<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piscitelli Magazine &#187; travel</title>
	<atom:link href="http://www.piscitelli.it/category/travel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piscitelli.it</link>
	<description>Turismo di qualità et Idee</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 10:59:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Frecciarossa viaggi a 300 all&#8217;ora ma adrenalina zero</title>
		<link>http://www.piscitelli.it/1/frecciarossa-viaggi-a-300-allora-ma-adrenalina-zero/</link>
		<comments>http://www.piscitelli.it/1/frecciarossa-viaggi-a-300-allora-ma-adrenalina-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 07:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[rosario piscitelli]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[300 all'ora]]></category>
		<category><![CDATA[frecciarossa]]></category>
		<category><![CDATA[piscitelli]]></category>
		<category><![CDATA[treno]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piscitelli.it/1/frecciarossa-viaggi-a-300-allora-ma-adrenalina-zero/</guid>
		<description><![CDATA[Asse Napoli Roma Milano il miglior mezzo per spostarsi &#8230;senz&#8217;altro il treno ma non un treno qualunque la tav o piu&#8217; semplicemente la Frecciarossa &#8230;che a volte e&#8217; anche frecciargento . Servizio perfetto non molto economico ma giusto &#8230;.l &#8216;unico ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://www.piscitelli.it/wp-content/uploads/2011/05/wpid-android1302965272910.png" /></p>
<p>Asse Napoli Roma Milano il miglior mezzo per spostarsi &#8230;senz&#8217;altro il treno ma non un treno qualunque la tav o piu&#8217; semplicemente la Frecciarossa &#8230;che a volte e&#8217; anche frecciargento .<br />
Servizio perfetto non molto economico ma giusto &#8230;.l &#8216;unico appunto ironico ovviamente &#8230;zero adrenalina anche se viaggiate a 300 km ora. Attivate il vs. Rilevatore gps dall&#8217;iphone o smartphone e leggete increduli&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piscitelli.it/1/frecciarossa-viaggi-a-300-allora-ma-adrenalina-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consigli per gli acquisti</title>
		<link>http://www.piscitelli.it/1/consigli-per-gli-acquisti/</link>
		<comments>http://www.piscitelli.it/1/consigli-per-gli-acquisti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 21:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[calcio napoli]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[bit]]></category>
		<category><![CDATA[grande fratello]]></category>
		<category><![CDATA[rosario piscitelli]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piscitelli.it/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2101762212642162";
/* 300x250, creato 28/10/08 */
google_ad_slot = "6480182223";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piscitelli.it/1/consigli-per-gli-acquisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hero of New York &#8211; Thanks Chelsey Burnett Sullerberger</title>
		<link>http://www.piscitelli.it/rosario-piscitelli/hero-of-new-york-chesley-burnett-sullerberger-thanks/</link>
		<comments>http://www.piscitelli.it/rosario-piscitelli/hero-of-new-york-chesley-burnett-sullerberger-thanks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 18:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R P</dc:creator>
				<category><![CDATA[aereo]]></category>
		<category><![CDATA[rosario piscitelli]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[eroe per caso]]></category>
		<category><![CDATA[hero]]></category>
		<category><![CDATA[hudson]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[Sully]]></category>
		<category><![CDATA[US  United States]]></category>
		<category><![CDATA[US Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piscitelli.it/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Sembra un po&#8217; di rivivere il film &#8221; Eroe per caso &#8220;di qualche anno fa che come protagonista aveva un poveraccio (un Dustin Hoffman strepitoso, che si permette ogni vezzo) che, dopo aver salvato 54 persone da un aereo in ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.piscitelli.it/2009/01/16/hero-of-new-york-chesley-burnett-sullerberger-thanks/"><img class="alignleft size-full wp-image-232" title="chesley_burnett_sullemberger_" src="http://www.piscitelli.it/wp-content/uploads/2009/01/chesley_burnett_sullemberger_.jpg" alt="" width="160" height="140" /></a>Sembra un po&#8217; di rivivere il film &#8221; <strong>Eroe per caso</strong> &#8220;di qualche anno fa che come protagonista aveva un poveraccio (un Dustin Hoffman strepitoso, che si permette ogni vezzo) che, dopo aver salvato 54 persone da un aereo in fiamme, si vede soffiare il ruolo di salvatore della patria e la ricompensa di un milione di dollari dal perfetto millantatore Andy Garcia, che specula su una scarpa come Cenerentola e, complice lo sguardo latino, circuisce la splendida Geena Davis. Che e&#8217; una giornalista fedele al Dio Scoop &#8230;il resto lo potete vedere in dvd .<br />
L’eroe dell’Hudson ovvero <strong>Chesley Burnett Sullerberger</strong>, un distinto signore che vive con la moglie e due figlie in un sobborgo di San Francisco, a 59 anni, dopo una breve carriera come top gun sugli F-4 e 29 anni trascorsi con la US Airways, giovedì pomeriggio ha compiuto un vero miracolo: l’atterraggio d’emergenza perfetto. E’ riuscito praticamente a far planare il suo Airbus A320 con 155 persone a bordo sulle gelide acque dell’Hudson River a Manhattan e a far mettere il salvo tutti i passeggeri. E’ stato l’ultimo a lasciare l’aereo quando ormai l’acqua aveva raggiunto la cabina. Sarebbe bastata una sbandata, un impatto troppo forte sulle acque e tutto si poteva trasformare in tragedia o in strage.<br />
Il perfetto coordinamento delle squadre di soccorso e dei rimorchiatori nella baia di New York che hanno risposto all’allarme sono stati il secondo capitolo di questa straordinaria operazione salvezza che adesso entrerà nei manuali dell’aviazione civile.<br />
&#8220;<strong>Sully</strong>&#8221; come lo chiamano gli amici alla <strong>US Airways</strong>, oltre ad essere stato un giovane asso dell’Air Force era impegnato da tempo anche nella&#8221; Safety Reliability Methods&#8221; una società da lui fondata che studia proprio i comportamenti degli equipaggi aerei nei momenti di crisi e non c’è dubbio che d’ora in avanti la manovra che lui ha compiuto sull’Hudson River verrà ribattezzata &#8221; atterraggio Sullerberger&#8221;.</p>
<p>Non solo il sindaco di New York gli ha già promesso le chiavi della città ma anche il presidente Bush ha commentato il suo eroismo inserendolo addirittura nel discorso di addio alla nazione.<br />
Gran bel notizia non potevo non inserirla con un video in lingua originale .<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="512" height="363" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="main" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashvars" value="videoGUID=88141650-1E48-43FC-85B6-D7CDB4B90389&amp;playerid=1000&amp;configURL=http://wsj.vo.llnwd.net/o28/players/&amp;autoStart=false” base=" /><param name="src" value="http://s.wsj.net/media/swf/main.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="512" height="363" src="http://s.wsj.net/media/swf/main.swf" flashvars="videoGUID=88141650-1E48-43FC-85B6-D7CDB4B90389&amp;playerid=1000&amp;configURL=http://wsj.vo.llnwd.net/o28/players/&amp;autoStart=false” base=" bgcolor="#FFFFFF" name="main"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piscitelli.it/rosario-piscitelli/hero-of-new-york-chesley-burnett-sullerberger-thanks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rassegna Stampa Piscitelli &#8211; Storico Trend Giugno 2006</title>
		<link>http://www.piscitelli.it/1/rassegna-stampa-piscitelli-storico-trend-giugno-2006/</link>
		<comments>http://www.piscitelli.it/1/rassegna-stampa-piscitelli-storico-trend-giugno-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 13:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[piscitelli]]></category>
		<category><![CDATA[snav]]></category>
		<category><![CDATA[speciale traghetti]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piscitelli.it/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi inserirò alcuni articoli apparsi su giornali del settore turistico che hanno riportato mie impressioni in periodi differenti . Mi scuso in anticipo se di alcuni articoli non conservo la pagina in formato immagine .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.piscitelli.it/wp-content/uploads/2008/11/articolo-trend-giugno-06.bmp"><img class="alignnone size-medium wp-image-154" title="articolo-trend-giugno-06" src="http://www.piscitelli.it/wp-content/uploads/2008/11/articolo-trend-giugno-06.bmp" alt="" align="left" /></a>Da oggi inserirò alcuni articoli apparsi su giornali del settore turistico che hanno riportato mie impressioni in periodi differenti . Mi scuso in anticipo se di alcuni articoli non conservo la pagina in formato immagine .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piscitelli.it/1/rassegna-stampa-piscitelli-storico-trend-giugno-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>un successo pre-annunciato Nascar &#8211; Snav</title>
		<link>http://www.piscitelli.it/1/un-successo-pre-annunciato-nascar-snav/</link>
		<comments>http://www.piscitelli.it/1/un-successo-pre-annunciato-nascar-snav/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 20:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[snav]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[aliscafi]]></category>
		<category><![CDATA[nascar]]></category>
		<category><![CDATA[navi]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piscitelli.it/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Con immenso piacere riporto un articolo apparso su www.advertiser.it l&#8217;8 ottobre 2008 con i dati pubblici di un successo preannunciato . Aver conosciuto qualche tempo fa alcuni componenti del Team Nascar mi ha da subito trasmesso un&#8217;ottima impressione . Non mi ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignleft" title="http://www.snav.it" href="http://www.snav.it" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-88" title="Snav_Piscitelli" src="http://www.piscitelli.it/wp-content/uploads/2008/09/snav_piscitelli.jpg" alt="" width="200" height="45" /></a>Con immenso piacere riporto un articolo apparso su <a href="http://www.advertiser.it">www.advertiser.it</a> l&#8217;8 ottobre 2008 con i dati pubblici di un successo preannunciato . Aver conosciuto qualche tempo fa alcuni componenti del Team Nascar mi ha da subito trasmesso un&#8217;ottima impressione . Non mi sbagliavo , a proposito credo che un po&#8217; di merito vada anche a chi all&#8217;interno di Snav ha collaborato con il Team Nascar . Forza Snav .Forza Nascar .</p>
<p><a title="http://www.advertiser.it/CASE_STUDIES/2008/ottobre/" href="http://www.advertiser.it/CASE_STUDIES/2008/ottobre/" target="_self">Articolo apparso su advertiser 08102008 Snav case studies</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piscitelli.it/1/un-successo-pre-annunciato-nascar-snav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E si rientra al lavoro &#8230;dopo le tante meritate vacanze</title>
		<link>http://www.piscitelli.it/turismo/e-si-rientra-al-lavoro-dopo-le-tante-meritate-vacanze/</link>
		<comments>http://www.piscitelli.it/turismo/e-si-rientra-al-lavoro-dopo-le-tante-meritate-vacanze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 18:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[navi]]></category>
		<category><![CDATA[rosario piscitelli]]></category>
		<category><![CDATA[sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[snav]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>
		<category><![CDATA[civitavecchia]]></category>
		<category><![CDATA[costa smeralda]]></category>
		<category><![CDATA[nave]]></category>
		<category><![CDATA[olbia]]></category>
		<category><![CDATA[piscitelli]]></category>
		<category><![CDATA[sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[snav lazio]]></category>
		<category><![CDATA[snav sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[traghetti]]></category>
		<category><![CDATA[villasimius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piscitelli.it/2008/09/09/e-si-rientra-al-lavoro-dopo-le-tante-meritate-vacanze/</guid>
		<description><![CDATA[Lo so sembra strano ma anche chi lavora nel mondo del turismo e dello shipping ha diritto alle ferie, le mie quest&#8217;anno sono trascorse molto veloci &#8230;.La Sardegna è da qualche anno la meta delle mie vacanze anche se quest&#8217;anno ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><a href="http://www.snav.it" title="http://www.snav.it"><img align="left" src="http://www.piscitelli.it/wp-content/uploads/2008/09/snav_piscitelli.jpg" alt="snav_piscitelli.jpg" /></a>Lo so sembra strano ma anche chi lavora nel mondo del turismo e dello shipping ha diritto alle ferie, le mie quest&#8217;anno sono trascorse molto veloci &#8230;.<span id="more-87"></span>La Sardegna è da qualche anno la meta delle mie vacanze anche se quest&#8217;anno ho scelto d&#8217;accordo con la mia famiglia di andare al  sud dopo tanti anni passati tra gli splendidi scenari della Costa Smeralda, il viaggio in nave con la compagnia leader sulla tratta Civitavecchia &#8211; Olbia , la <strong>Snav</strong> ( lo so non siamo ancora i primi ma arriveremo presto ad esserlo ) . Ho avuto la fortuna di partire con la nave &#8221; <span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">Snav Lazio<span style="font-weight: normal" class="Apple-style-span"> &#8221;da Civitavecchia con la partenza ore 22,30 ed arrivo ad Olbia alle prime ore del mattino , a bordo il clima a me familiare, è di massima cordialità , la società per la quale lavoro ha curato molto negli ultimi anni l&#8217;aspetto Hospitality e Vi assicuro con ottimi risultati grazie all&#8217;impegno continuo alla ricerca della perfezione . Sbarco con la massima tranquiliità e via verso Villasimius con arrivo a destinazione dopo circa tre ore di strade non proprio eccellenti ma &#8230;Vi assicuro ne valeva la pena . Il resto &#8230;Sole, Mare e tanta serenità quello di cui avevo bisogno insieme a mia moglie Maria e la nostra piccola ( si fa per dire <img src='http://www.piscitelli.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ) Ludovica . Al rientro imbarco sull&#8217;altra nave della flotta Snav sulla rotta Olbia &#8211; Civitavecchia &#8221; <span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">Snav Sardegna</span> &#8221; il clima egualmente disteso anche con più di mille passeggeri nella varie sistemazioni disponibili dal posto ponte alla suite  , il personale è altamente professionale ed effonde ai passeggeri sicurezza , servizio e simpatia . Chissà forse la lettera magica per noi della Snav è proprio la &#8221; <span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">S</span> &#8221; come Sardegna, Sicilia, Sicurezza, Servizio, Simpatia . &#8221; <span style="font-weight: bold" class="Apple-style-span">S</span> &#8221; come <a href="http://www.snav.it" title="http://www.snav.it">SNAV</a> . by Rosario Piscitelli </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piscitelli.it/turismo/e-si-rientra-al-lavoro-dopo-le-tante-meritate-vacanze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laterooms Hotel fino al 70% di sconto</title>
		<link>http://www.piscitelli.it/1/laterooms-hotel-fino-al-70-di-sconto/</link>
		<comments>http://www.piscitelli.it/1/laterooms-hotel-fino-al-70-di-sconto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 23:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Isole Eolie]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[eolie]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[prenotazioni]]></category>
		<category><![CDATA[rosario piscitelli]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[prenotazioni camere]]></category>
		<category><![CDATA[rooms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piscitelli.it/2008/07/23/laterooms-hotel-fino-al-70-di-sconto/</guid>
		<description><![CDATA[Town, Postcode, Attraction&#8230; &#8211; Paese &#8211; UK Inghilterra Scozia Galles Irlanda del Nord Repubblica d&#8217;Irlanda &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; Andorra Angola Antigua e Barbuda Antille Argentina Aruba Australia Austria Azerbaijan Barbados Belgio Belize Bosnia and Herzegovina Brasile Bulgaria Cambogia Canada Cile Cina Cipro ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.piscitelli.it/wp-content/uploads/2008/07/search1.gif" alt="search1.gif" /></p>
<form method="post" action="http://www.laterooms.com/it/p3897/Hotels.aspx">
<table border="0" width="150" cellPadding="0" cellSpacing="0">
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
<input name="k" size="17" /> <span class="style3"><font color="#0a0545">Town, Postcode, Attraction&#8230;</font></span></td>
</tr>
<tr>
<td>
<select name="c" class="lateroomssearchboxes">
<option value="0">&#8211; Paese &#8211;</option>
<option value="100">UK</option>
<option value="1">Inghilterra</option>
<option value="2">Scozia</option>
<option value="3">Galles</option>
<option value="4">Irlanda del Nord</option>
<option value="5">Repubblica d&#8217;Irlanda</option>
<option value="0">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</option>
<option value="17">Andorra</option>
<option value="630">Angola</option>
<option value="38">Antigua e Barbuda</option>
<option value="88">Antille</option>
<option value="9">Argentina</option>
<option value="621">Aruba</option>
<option value="11">Australia</option>
<option value="10">Austria</option>
<option value="99">Azerbaijan</option>
<option value="13">Barbados</option>
<option value="14">Belgio</option>
<option value="15">Belize</option>
<option value="642">Bosnia and Herzegovina</option>
<option value="16">Brasile</option>
<option value="91">Bulgaria</option>
<option value="634">Cambogia</option>
<option value="18">Canada</option>
<option value="19">Cile</option>
<option value="47">Cina</option>
<option value="21">Cipro</option>
<option value="74">Colombia</option>
<option value="55">Costa Rica</option>
<option value="97">Croazia</option>
<option value="23">Danimarca</option>
<option value="26">Ecuador</option>
<option value="27">Egitto</option>
<option value="76">Emirati Arabi Uniti</option>
<option value="45">Estonia</option>
<option value="29">Fiji</option>
<option value="94">Filippine</option>
<option value="30">Finlandia</option>
<option value="31">Francia</option>
<option value="3">Galles</option>
<option value="674">Gambia</option>
<option value="24">Germania</option>
<option value="41">Giamaica</option>
<option value="93">Giordania</option>
<option value="33">Grecia</option>
<option value="672">Guatemala</option>
<option value="58">Hong Kong</option>
<option value="35">India</option>
<option value="36">Indonesia</option>
<option value="1">Inghilterra</option>
<option value="4">Irlanda del Nord</option>
<option value="73">Islanda</option>
<option value="44">Isole Vergini</option>
<option value="39">Israele</option>
<option value="7">Italia</option>
<option value="650">Kuwait</option>
<option value="28">Lettonia</option>
<option value="98">Lituania</option>
<option value="46">Lussemburgo</option>
<option value="59">maldive</option>
<option value="49">Malesia</option>
<option value="50">Malta</option>
<option value="53">marocco</option>
<option value="89">Martiniche</option>
<option value="51">Mauritius</option>
<option value="52">Messico</option>
<option value="21794">Montenegro</option>
<option value="659">Namibia</option>
<option value="87">Nepal</option>
<option value="433">Nicaragua</option>
<option value="54">Norvegia</option>
<option value="80">Nuova Zelanda</option>
<option value="25">Paesi Bassi</option>
<option value="75">Panama</option>
<option value="32">Peru&#8217;</option>
<option value="95">Polonia</option>
<option value="57">Portogallo</option>
<option value="579">Qatar</option>
<option value="22">Repubblica Ceca</option>
<option value="5">Repubblica d&#8217;Irlanda</option>
<option value="83">Repubblica Dominicana</option>
<option value="71">Romania</option>
<option value="85">Russia</option>
<option value="79">Samoa</option>
<option value="564">San Marino</option>
<option value="96">Santa Lucia</option>
<option value="2">Scozia</option>
<option value="571">Serbia</option>
<option value="61">Singapore</option>
<option value="81">Slovacchia</option>
<option value="60">Slovenia</option>
<option value="62">Spagna</option>
<option value="77">Sri lanka</option>
<option value="78">Sud Africa</option>
<option value="68">Sud Corea</option>
<option value="64">Svezia</option>
<option value="65">Svizzera</option>
<option value="67">Tailandia</option>
<option value="593">Tanzania</option>
<option value="82">Trinidad e Tobago</option>
<option value="69">Tunisia</option>
<option value="70">Turchia</option>
<option value="34">Ungheria</option>
<option value="6">USA</option>
<option value="562">Vietnam</option>
<option value="8">Zambia</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td><script>      the_date();</script></td>
</tr>
<tr>
<td>
<select name="rt" size="1" class="lateroomssearchboxes">
<option value="0,0">&#8211; Persone per camera &#8211;</option>
<option value="1,0">1 persona</option>
<option value="2,0">2 Persone</option>
<option value="2,1">2 + 1 bambino</option>
<option value="2,2">2 + 2 bambini</option>
<option value="2,3">2 + 3 bambini</option>
<option value="3,0">3 Persone</option>
<option value="4,0">4 Persone</option>
<option value="5,0">5 Persone</option>
<option value="6,0">6 Persone</option>
<option value="7,0">7 Persone</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<select name="n" class="lateroomssearchboxes">
<option value="1">&#8211; Numero notti &#8211;</option>
<option value="1">1 Notte</option>
<option value="2">2 Notti</option>
<option value="3">3 Notti</option>
<option value="4">4 Notti</option>
<option value="5">5 Notti</option>
<option value="6">6 Notti</option>
<option value="7">7 Notti</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input name="Submit" type="submit" /></td>
</tr>
</table>
</form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piscitelli.it/1/laterooms-hotel-fino-al-70-di-sconto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La differenza è&#8230;un asterisco *</title>
		<link>http://www.piscitelli.it/1/la-differenza-eun-asterisco/</link>
		<comments>http://www.piscitelli.it/1/la-differenza-eun-asterisco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 15:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[rosario piscitelli]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[asterisco]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[offerte]]></category>
		<category><![CDATA[piscitelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piscitelli.it/2008/06/17/la-differenza-eun-asterisco/</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ci si trova sempre maggiormente  in presenza di offerte con tariffe convenientissime , telefoni regalati , paghi 3 porti via tre ma il comune denominatore di tutte queste offerte è l&#8217;asterisco * . L&#8217;asterisco è adoperato quando nei testi ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" src="http://www.piscitelli.it/wp-content/uploads/2008/06/asterisco_piscitelli.png" alt="La differenza è…un asterisco *" />Oggi ci si trova sempre maggiormente  in presenza di offerte con tariffe convenientissime , telefoni regalati , paghi 3 porti via tre ma il comune denominatore di tutte queste offerte è <strong>l&#8217;asterisco *</strong> . L&#8217;asterisco è adoperato quando nei testi si necessita di una spiegazione che non può essere data subito,<span id="more-51"></span> ma per la quale si deve ricorrere alle note: la presenza di un asterisco sulla parola da spiegare e di un altro uguale al primo, a fondo pagina, con accanto le delucidazioni necessarie è senz&#8217;altro il sistema più adoperato. Quando nella stessa pagina c&#8217;è bisogno di chiarire diverse parole, per evitare di creare confusione utilizzando sempre lo stesso asterisco (che infatti potrebbe rimandare ad una qualsiasi delle note presenti a piè di pagina), si usano tre diversi sistemi:</p>
<p>adoperare ogni volta asterischi di forma diversa (ogni simbolo si può prestare a fare da asterisco) rende facile la comprensione, ma in presenza di molte note le numerose forme da seguire potrebbero diventare tra loro indistinguibili;<br />
utilizzare un numero di asterischi diverso per ogni parola da illustrare nelle note (**, ***) è sicuramente un sistema comprensibile, ma se le note divengono troppe il lettore potrebbe sentirsi in difficoltà nel ricercare quella giusta, dovendo contare tutti gli asterischi presenti;<br />
un numero al di sopra dell&#8217;asterisco ( *², *³ ) permette infine di capire chiaramente a quale delle note si rimanda, senza sprechi di spazio o caos di caratteri.<br />
Nella linguistica, si fanno precedere da un asterisco forme, parole, frasi non attestate o non grammaticali: *correggizione, *il vecchia amici.</p>
<p>A volte è usato in matematica come segno della moltiplicazione, al posto del per.</p>
<p>Estratto da &#8220;<a href="http://wikipedia.org/wiki/Asterisco">wikipedia.</a>&#8221;</p>
<p>Alla definizione di Wikipedia ne aggiungo una mia &#8230;evitiamo asterischi che rinviano a chiarimenti tipo scrittura da formica per ingannare bonaccioni o vecchiette miopi  , inoltre un sorriso &#8230;.la differenza tra un punto ed un asterisco &#8230;..nessuna il secondo non ha usato il gel <img src='http://www.piscitelli.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.piscitelli.it/1/la-differenza-eun-asterisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travel Card &#8211; Molto sicuri o molto controllati</title>
		<link>http://www.piscitelli.it/1/travel-card-molto-sicuri-o-molto-controllati/</link>
		<comments>http://www.piscitelli.it/1/travel-card-molto-sicuri-o-molto-controllati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 22:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[inghilterrra]]></category>
		<category><![CDATA[spy]]></category>
		<category><![CDATA[travel card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piscitelli.it/2008/05/04/travel-card-molto-sicuri-o-molto-controllati/</guid>
		<description><![CDATA[Ho letto che in Inghilterra è ormai molto insistente la volontà del governo inglese di introdurre carte di viaggio che monitorizzano gli spostamenti di tutti i cittadini di sua maestà sui bus, treni o metropolitane al fine di migliorare la ...]]></description>
